| 
				
					| 
							
								| Dan Vrebalovich |  
								| United States   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 3/12-13 | South Padre Island | John Hanley |  | 3 | $2,250.00 |  |  
								| 3/18-19 | Daytona Beach | John Hanley |  | 5 | $1,300.00 |  |  
								| 3/26-27 | Fort Myers | John Hanley |  | 5 | $1,300.00 |  |  
								| 4/2-3 | Panama City | John Hanley |  | 2 | $3,200.00 |  |  
								| 4/23-24 | Scottsdale | John Hanley |  | 5 | $1,300.00 |  |  
								| 5/7-8 | Dallas | John Hanley |  | 9 | $550.00 |  |  
								| 5/14-15 | Clearwater | John Hanley |  | 5 | $2,500.00 |  |  
								| 5/28-29 | Ventura | John Hanley |  | 1 | $3,050.00 |  |  
								| 6/4-5 | Seal Beach | John Hanley |  | 5 | $3,200.00 |  |  
								| 6/11-12 | Honolulu | Jon Stevenson |  | 5 | $1,600.00 |  |  
								| 6/18-19 | Laguna Beach | John Hanley |  | 7 | $920.00 |  |  
								| 6/25-26 | Boulder | John Hanley |  | 2 | $11,000.00 |  |  
								| 7/2-3 | Rhode Island | John Hanley |  | 4 | $1,750.00 |  |  
								| 7/9-10 | Rochester | John Hanley |  | 13 | $300.00 |  |  
								| 7/16-17 | Cleveland | John Hanley |  | 4 |  |  |  
								| 7/30-31 | Milwaukee | John Hanley |  | 3 |  |  |  
								| 8/6-7 | Venice Beach | John Hanley |  | 5 | $3,200.00 |  |  
								| 8/13-14 | Santa Cruz | John Hanley |  | 4 |  |  |  
								| 8/20-21 | Seattle | John Hanley |  | 2 | $3,200.00 |  |  
								| 8/27-28 | Chicago | John Hanley |  | 4 | $1,750.00 |  |  
								| 9/3-4 | San Francisco | John Hanley |  | 5 | $1,300.00 |  |  
								| 9/10-11 | Pacific Palisades | John Hanley |  | 3 | $5,625.00 |  |  
								| 9/17-18 | San Diego | John Hanley |  | 5 |  |  |  
								| 9/24-25 | Hermosa Beach | John Hanley |  | 3 | $8,437.50 |  |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 24 |  
| Best Finish: | 1st |  
| Winnings: | $57,733 |  |  
								|  |  
								| 3/18-19 | Fort Myers | Andrew Smith |  | 5 | $1,600.00 |  |  
								| 3/25-26 | Miami | Andrew Smith |  | 1 | $6,250.00 |  |  
								| 4/8-9 | Tucson | Andrew Smith |  | 5 | $2,625.00 |  |  
								| 4/15-16 | Phoenix | Andrew Smith |  | 5 | $2,625.00 |  |  
								| 4/22-23 | New Orleans | Andrew Smith |  | 9 | $687.50 |  |  
								| 5/5-6 | Clearwater | Andrew Smith |  | 6 | $2,500.00 |  |  
								| 5/13-14 | Dallas | Andrew Smith |  | 5 | $1,600.00 |  |  
								| 5/20-21 | San Jose | Andrew Smith |  | 7 | $1,875.00 |  |  
								| 5/27-28 | Venice Beach | Andrew Smith |  | 5 | $2,250.00 |  |  
								| 6/3-4 | Santa Cruz | Leif Hanson |  | 4 | $4,250.00 |  |  
								| 6/10-11 | Honolulu | Leif Hanson |  | 2 | $4,000.00 |  |  
								| 6/16-17 | Boulder | Leif Hanson |  | 3 | $5,000.00 |  |  
								| 6/24-25 | Sacramento | Leif Hanson |  | 5 | $1,600.00 |  |  
								| 7/3-4 | Manhattan Beach | Leif Hanson |  | 9 | $1,125.00 |  |  
								| 7/8-9 | Rhode Island | John Hanley |  | 4 | $2,187.50 |  |  
								| 7/15-16 | Cleveland | John Hanley |  | 4 | $2,187.50 |  |  
								| 7/22-23 | Milwaukee | John Hanley |  | 7 | $1,875.00 |  |  
								| 7/29-30 | Rochester | John Hanley |  | 3 | $2,812.50 |  |  
								| 8/5-6 | Chicago | John Hanley |  | 3 | $2,812.50 |  |  
								| 8/19-20 | Seattle | John Hanley |  | 3 | $2,812.50 |  |  
								| 8/26-27 | Hermosa Beach | John Hanley |  | 9 | $2,250.00 |  |  
								| 9/15-16 | San Diego | John Hanley |  | 3 | $5,000.00 |  |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 22 |  
| Best Finish: | 1st |  
| Winnings: | $59,925 |  |  
								|  |  
								| 3/17-18 | Fort Myers | John Hanley |  | 1 | $6,600.00 |  |  
								| 3/24-25 | Fort Lauderdale | John Hanley |  | 4 | $2,550.00 |  |  
								| 3/31-4/1 | Hawaii | John Hanley |  | 5 | $2,625.00 |  |  
								| 4/7-8 | Phoenix | John Hanley |  | 5 | $2,625.00 |  |  
								| 4/14-15 | Houston | John Hanley |  | 9 | $975.00 |  |  
								| 4/21-22 | New Orleans | John Hanley |  | 2 | $4,200.00 |  |  
								| 4/28-29 | Dallas | Andrew Smith |  | 5 | $2,100.00 |  |  
								| 5/12-13 | Sacramento | John Hanley |  | 5 | $2,100.00 |  |  
								| 5/19-20 | Fresno | John Hanley |  | 4 | $2,550.00 |  |  
								| 5/26-27 | Venice Beach | John Hanley |  | 5 | $2,625.00 |  |  
								| 6/2-3 | San Jose | Kent Steffes |  | 1 | $8,250.00 |  |  
								| 6/8-9 | Boulder | Kent Steffes |  | 6 | $3,000.00 |  |  
								| 6/16-17 | Indianapolis | Kent Steffes |  | 4 | $2,550.00 |  |  
								| 6/23-24 | Cape Cod | Kent Steffes |  | 5 | $2,100.00 |  |  
								| 6/30-7/1 | Manhattan Beach | Kent Steffes |  | 5 | $2,100.00 |  |  
								| 7/7-8 | Grand Haven | Kent Steffes |  | 5 | $2,100.00 |  |  
								| 7/14-15 | Milwaukee | Kent Steffes |  | 9 | $1,218.75 |  |  
								| 7/21-22 | Cleveland | Mike Dodd |  | 3 | $3,150.00 |  |  
								| 7/28-29 | Chicago | Andrew Smith |  | 13 | $700.00 |  |  
								| 8/4-5 | Seal Beach | Andrew Smith |  | 4 | $4,000.00 |  |  
								| 8/10-11 | San Diego | Andrew Smith |  | 6 | $4,000.00 |  |  
								| 9/29-30 | Santa Monica | Steve Vrebalovich |  | 9 | $687.50 |  |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 22 |  
| Best Finish: | 1st (2 times) |  
| Winnings: | $62,806 |  |  
								|  |  
								| 2/17-18 | Hamilton Island, Australia | Tim Walmer |  | 1 | $1,500.00 |  |  
								|  |  
								| 2/1-2 | Honolulu | Scott Ayakatubby |  | 9 | $1,125.00 |  |  
								| 3/23-24 | Fort Myers | Scott Ayakatubby |  | 13 | $843.75 |  |  
								| 3/30-31 | Fort Lauderdale | Andrew Smith |  | 5 | $2,112.50 |  |  
								| 4/6-7 | Phoenix | Ricci Luyties |  | 13 | $843.75 |  |  
								| 4/13-14 | San Diego | Ricci Luyties |  | 5 | $2,437.50 |  |  
								| 4/20-21 | Santa Barbara | Ricci Luyties |  | 17 | $162.50 |  |  
								| 5/4-5 | Sacramento | John Hanley |  | 9 | $1,056.25 |  |  
								| 5/11-12 | Fresno | John Hanley |  | 17 | $162.50 |  |  
								| 6/15-16 | Philadelphia | Brian Lewis |  | 13 | $731.25 |  |  
								| 6/22-23 | Cape Cod | Brian Lewis |  | 17 | $162.50 |  |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 10 |  
| Best Finish: | 5th (2 times) |  
| Winnings: | $9,638 |  |  
								|  |  
								| 2/23-24 | Manly, Australia | Tim Walmer |  | 2 | $550.00 |  |  
								| 3/1-3 | Hamilton Island, Australia | Tim Walmer |  | 1 | $4,250.00 |  |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 2 |  
| Best Finish: | 1st |  
| Winnings: | $4,800 |  |  |  |