| 
				
					| 
							
								| Ko Ozaki |  
								| Japan   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 10/18-20 | Carolina Beach, Puerto Rico | Chikashi Kawai | 26 | 25 | $500.00 | 15 |  
								| 10/24-27 | Fortaleza, Brazil | Chikashi Kawai | 28 | 25 | $500.00 | 15 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 2 |  
| Best Finish: | 25th (2 times) |  
| Winnings: | $1,000 |  
| Points: | 30 |  
| Ranking: | 152nd |  |  
								|  |  
								| 12/4-7 | Fortaleza, Brazil | Tomohisa Yamamoto | 25 | 17 | $750.00 | 20 |  
								|  |  
								| 1/16-18 | Mar del Plata, Argentina | Tomohisa Yamamoto | Q12 | 33 |  | 14 |  
								| 2/12-15 | Rio de Janeiro, Brazil | Tomohisa Yamamoto | Q20 | 41 |  | 7 |  
								| 6/19-21 | Toronto, Canada | Tomohisa Yamamoto | Q22 | 33 |  | 14 |  
								| 7/3-5 | Berlin, Germany | Tomohisa Yamamoto | Q22 | 41 |  | 5 |  
								| 7/17-19 | Lignano, Italy | Tomohisa Yamamoto | Q20 | 41 |  | 5 |  
								| 7/24-26 | Marseille, France | Tomohisa Yamamoto | Q15 | 41 |  | 5 |  
								| 7/31-8/2 | Klagenfurt, Austria | Tomohisa Yamamoto | Q19 | 41 |  | 5 |  
								| 9/11-13 | Alanya, Türkiye | Tomohisa Yamamoto | Q17 | 33 |  | 14 |  
								| 12/3-6 | Vitória, Brazil | Tomohisa Yamamoto | Q11 | 37 |  | 10 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 9 |  
| Best Finish: | 33rd (3 times) |  
| Points: | 79 |  
| Ranking: | 106th |  |  
								|  |  
								| 4/7-11 | Acapulco, Mexico | Taichi Morikawa | Q16 | 33 |  | 14 |  
								| 6/16-20 | Toronto, Canada | Taichi Morikawa | Q19 | 41 |  | 7 |  
								| 6/30-7/4 | Berlin, Germany | Taichi Morikawa | Q12 | 57 |  | 2 |  
								| 7/7-11 | Stavanger, Norway | Taichi Morikawa | Q14 | 37 |  | 10 |  
								| 7/14-18 | Lignano, Italy | Taichi Morikawa | Q17 | 41 |  | 7 |  
								| 7/20-25 | Marseille, France | Taichi Morikawa | Q16 | 41 |  | 9 |  
								| : | d. Agus Salim / Irilkhum Sofana (Q49)  16-14 (0:42) |  
								| : | l. Roberto Lopes / Franco Neto (Q17)  6-15 (0:35) |  
								| 7/28-8/1 | Klagenfurt, Austria | Taichi Morikawa | Q13 | 57 |  | 2 |  
								| 8/4-8 | Espinho, Portugal | Taichi Morikawa | Q12 | 33 |  | 14 |  
								| 8/11-15 | Ostende, Belgium | Taichi Morikawa | Q20 | 37 |  | 10 |  
								| 8/17-22 | Tenerife, Spain | Taichi Morikawa | Q14 | 37 |  | 10 |  
								| 11/30-12/5 | Vitória, Brazil | Taichi Morikawa | Q11 | 41 |  | 7 |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-1 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 22-29 |  | 
| Tournaments Played: | 11 |  
| Best Finish: | 33rd (2 times) |  
| Points: | 92 |  
| Ranking: | 89th |  |  
								|  |  
								| 6/25-27 | Cagliari, Italy | Taichi Morikawa | 10 | 2 | $1,600.00 | 27 |  
								|  |  
								| 4/28-30 | Delray Beach | Taichi Morikawa | 32 | 21 | $250.00 |  |  
								|  |  
								| 1/12-16 | Mar del Plata, Argentina | Taichi Morikawa | Q16 | 41 |  | 7 |  
								| 1/18-23 | Guarujá, Brazil | Taichi Morikawa | Q14 | 37 |  | 10 |  
								| 5/24-28 | Macau, Macao | Taichi Morikawa | Q6 | 37 |  | 10 |  
								| 5/31-6/4 | Rosarito, Mexico | Taichi Morikawa | 30 | 25 | $750.00 | 17 |  
								| 6/14-18 | Toronto, Canada | Taichi Morikawa | Q18 | 33 |  | 14 |  
								| 6/21-25 | Tenerife, Spain | Taichi Morikawa | Q13 | 33 |  | 14 |  
								| 6/28-7/2 | Chicago, United States | Taichi Morikawa | Q18 | 41 |  | 12 |  
								| 7/5-9 | Stavanger, Norway | Taichi Morikawa | Q18 | 41 |  | 7 |  
								| 7/12-16 | Lignano, Italy | Taichi Morikawa | Q16 | 57 |  | 2 |  
								| 7/19-23 | Marseille, France | Taichi Morikawa |  | 41 |  | 7 |  
								| 7/26-30 | Espinho, Portugal | Taichi Morikawa | Q16 | 41 |  | 7 |  
								| 8/2-6 | Klagenfurt, Austria | Taichi Morikawa | Q18 | 41 |  | 7 |  
								| 8/9-13 | Ostende, Belgium | Taichi Morikawa | Q4 | 37 |  | 10 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 13 |  
| Best Finish: | 25th |  
| Winnings: | $750 |  
| Points: | 124 |  
| Ranking: | 89th |  |  
								|  |  
								| 6/12-16 | Berlin, Germany | Hayato Kirihara | Q34 | 57 |  | 2 |  
								| Q1: | l. Sander Mulder / Richard Kogel (Q31)  14-21, 12-21 (0:34) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 0-1 |  |  
| Sets Won-Lost: | 0-2 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 26-42 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 57th |  
| Points: | 2 |  
| Ranking: | 282nd |  |  
								|  |  
								| 5/18-22 | Shanghai, China | Koichi Nishimura | Q14 | 41 |  | 6 |  
								| Q2: | l. Shinpei Aoki / Shinya Hata (Q19)  15-21, 16-21 (0:46) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 0-1 |  |  
| Sets Won-Lost: | 0-2 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 31-42 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 41st |  
| Points: | 6 |  
| Ranking: | 298th |  |  |  |