| 
				
					| 
							
								| Moritz Bernd Pristauz-Telsnigg |  
								| Austria   |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Austria: Baden | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Austria: Baden | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | € 825 | 320.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Austria: Klagenfurt | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,500 | 120.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Austria: Vienna | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $10,500 | 700.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Brasília | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,250 | 390.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Itapema | FIVB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $4,625 | 770.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Joao Pessoa | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,000 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Maceió | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $400 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Recife | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 180.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Rio de Janeiro | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
							| Brazil: Saquarema | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $4,750 | 690.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Uberlandia | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,000 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Vitória | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Canada: Edmonton | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Haikou | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Haiyang | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Nanjing | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Qinzhou | FIVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 | 270.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Xiamen | FIVB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,000 | 480.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  
							| Croatia: Porec | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
							| Czech Republic: Ostrava | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $6,750 | 900.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  
							| Germany: Hamburg | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,250 | 190.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| India: Goa | FIVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,000 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Iran: Kish Island | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,000 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Italy: Rome | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,500 | 500.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Japan: Tokyo | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Latvia: Jurmala | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 350.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Malaysia: Kuala Lumpur | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 120.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Malaysia: Langkawi | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $250 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Cancun | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $4,000 | 360.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Chetumal | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,000 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Guadalajara | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: La Paz | FIVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,500 | 360.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Tepic | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 370.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Tlaxcala | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,500 | 320.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Veracruz | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,125 | 170.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Yucatan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Philippines: Nuvali | FIVB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $6,625 | 630.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Poland: Olsztyn | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Poland: Warsaw | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
							| Portugal: Espinho | FIVB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 | 610.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  
							| Portugal: Porto | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $0 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Qatar: Doha | FIVB | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,500 | 900.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Russia: Moscow | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| South Africa: Cape Town | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $7,750 | 680.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Switzerland: Gstaad | FIVB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,000 | 685.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |  
							| Switzerland: Lucerne | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 120.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Switzerland: Lucerne | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Türkiye: Alanya | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Türkiye: Antalya | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Türkiye: Kusadasi | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Türkiye: Mersin | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| United States: Fort Lauderdale | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | $115,275 | 14,256.0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 |  
							|  |  
								
							 
							| Austria: Baden | CEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Austria: Baden | CEV C&S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 150 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Austria: Baden | CEV Under Age | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Austria: Vienna | CEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 750 | 270.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Belarus: Molodechno | CEV Under Age | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cyprus: Larnaka | CEV Under Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Germany: Munich | CEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 250 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Greece: Thessaloniki | CEV Under Age | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Hungary: Siofok | CEV C&S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 320 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Italy: Cesenatico | CEV Under Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Latvia: Jurmala | CEV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 750 | 229.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Liechtenstein: Vaduz | CEV C&S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 | 81.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Portugal: Macedo de Cavaleiros | CEV Under Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Russia: Moscow | CEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5,000 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 7,260 | 1,259.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  
							|  |  
							| Total |  | 113 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 18 | $127,148 | 15,835.0 | 3 | 24 | 4 | 1 | 16 | 12 | 9 | 3 |  
								|  |  |  |