| 
				
					| 
							
								| Kaori Tsuchiya |  
								| Japan   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											| Photo Unavailable | 
													
														| Birth Date | October 14, 1969 (56 years old) |  
														| Home Town | Kanagawa |  
														| Resides | Katsuura-City, Chiba-ken |  
														| Height | 5'9" |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 4th | $12,925 |  
														| FIVB | 4th | $12,575 |  
														| FIVB C&S | 13th | $350 |  
														| Overall | 4th | $12,925 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 1996 | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,000.00 | 98.0 | 73rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 1997 | FIVB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,375.00 | 102.0 | 70th | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 1998 | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $700.00 | 41.0 | 104th | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  
							| 1999 | FIVB C&S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $350.00 | 9.0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| 1999 | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 50.0 | 91st | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  
							| 2000 | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,500.00 | 82.0 | 95th | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
							| Total (Rank)
 |  | 19 (745th)
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,925.00 (569th)
 | 382.0 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,925.00 (764th)
 | 382.0 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Peko Nakano | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,200 | 173.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
							| Yuki Ishizaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,475 | 42.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Yukiko Takahashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,000 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Maya Hashimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,100 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Yukiko Hashimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $800 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,575 | 373.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
							|  |  
								
							 
							| Peko Nakano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $350 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $350 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
								
							 
							| Peko Nakano | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,550 | 182.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
							| Yuki Ishizaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,475 | 42.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Yukiko Takahashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $6,000 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Maya Hashimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,100 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Yukiko Hashimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $800 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
							| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,925 | 382.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Brazil: Vitória | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Canada: Toronto | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| China: Dalian | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 | 55.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  
							| France: Marseille | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $675 | 34.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
							| Italy: Portici | FIVB C&S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $350 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Italy: Vasto | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Japan: Osaka | FIVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $8,550 | 182.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  
							| Korea: Pusan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $800 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Portugal: Espinho | FIVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,550 | 51.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
							| Total |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,925 | 382.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
							|  |  
							| Total |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,925 | 382.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 8/9-11 | Osaka, Japan | Yukiko Takahashi | 5 | 4 | $6,000.00 | 98 |  
								|  |  
								| 7/24-26 | Marseille, France | Yuki Ishizaka | 7 | 17 | $675.00 | 18 |  
								| 8/1-3 | Espinho, Portugal | Yuki Ishizaka | 13 | 17 | $800.00 | 24 |  
								| 8/8-10 | Osaka, Japan | Maya Hashimoto | 10 | 13 | $1,100.00 | 36 |  
								| 8/15-17 | Pusan, Korea | Yukiko Hashimoto | 23 | 17 | $800.00 | 24 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 4 |  
| Best Finish: | 13th |  
| Winnings: | $3,375 |  
| Points: | 102 |  
| Ranking: | 70th |  |  
								|  |  
								| 7/3-5 | Vasto, Italy | Peko Nakano | Q9 | 37 |  | 10 |  
								| 8/7-9 | Osaka, Japan | Peko Nakano | 30 | 25 | $700.00 | 17 |  
								| 8/14-16 | Dalian, China | Peko Nakano | Q10 | 33 |  | 14 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 3 |  
| Best Finish: | 25th |  
| Winnings: | $700 |  
| Points: | 41 |  
| Ranking: | 104th |  |  
								|  |  
								| 6/16-20 | Toronto, Canada | Peko Nakano | Q18 | 37 |  | 10 |  
								| 7/19-24 | Marseille, France | Peko Nakano | Q19 | 41 |  | 9 |  
								| : | d. Neringa Susinskyte / Daiva Vaitulioniene (Q46)  16-6 (0:30) |  
								| : | l. Patty Dodd / Karolyn Kirby (24)  6-15 (0:22) |  
								| 7/28-8/1 | Espinho, Portugal | Peko Nakano | Q16 | 37 |  | 10 |  
								| 8/4-8 | Osaka, Japan | Peko Nakano | Q11 | 33 |  | 14 |  
								| 8/11-15 | Dalian, China | Peko Nakano | Q12 | 41 |  | 7 |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 1-1 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 22-21 |  | 
| Tournaments Played: | 5 |  
| Best Finish: | 33rd |  
| Points: | 50 |  
| Ranking: | 91st |  |  
								|  |  
								| 7/2-4 | Portici, Italy | Peko Nakano | 6 | 13 | $350.00 | 9 |  
								|  |  
								| 2/1-6 | Vitória, Brazil | Peko Nakano | Q14 | 41 |  | 7 |  
								| 7/18-22 | Marseille, France | Peko Nakano |  | 41 |  | 7 |  
								| 7/25-29 | Espinho, Portugal | Peko Nakano | 32 | 25 | $750.00 | 17 |  
								| 8/2-6 | Osaka, Japan | Peko Nakano | 29 | 25 | $750.00 | 17 |  
								| 8/9-13 | Dalian, China | Peko Nakano | 21 | 17 | $1,000.00 | 34 |  
| Summary |  | 
| Tournaments Played: | 5 |  
| Best Finish: | 17th |  
| Winnings: | $2,500 |  
| Points: | 82 |  
| Ranking: | 95th |  |  |  |