Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Klagenfurt:
  FIVB 1997:
Men's FIVB US$150,000 Austria Open
August 1-3, 1997 Klagenfurt
Finish Player Partner Country Seed Winnings Points  
1 Ze Marco de Melo Emanuel Rego Brazil 1 $30,000.00 300.0
2 Jorg Ahmann Axel Hager Germany 12 $21,000.00 270.0
3 Paulao Moreira Paulo Emilio Silva Brazil 6 $13,000.00 240.0
4 John Child Mark Heese Canada 9 $10,000.00 210.0
5 Jody Holden Conrad Leinemann Canada 2 $7,300.00 180.0
5 Martin Laciga Paul Laciga Switzerland 10 $7,300.00 180.0
7 Jan Kvalheim Bjorn Maaseide Norway 4 $4,700.00 150.0
7 Carl Henkel Sinjin Smith United States 15 $4,700.00 150.0
9 Rogerio 'Para' Ferreira Guilherme Marques Brazil 3 $3,500.00 120.0
9 Martin Conde Eduardo Martinez Argentina 5 $3,500.00 120.0
9 Premysl Kubala Michal Palinek Czech Republic 11 $3,500.00 120.0
9 Joao Brenha Miguel Maia Portugal 18 $3,500.00 120.0
13 Mariano Baracetti Jose Salema Argentina 8 $2,700.00 90.0
13 Javier Bosma Fabio Diez Spain 13 $2,700.00 90.0
13 Duda Macedo Fred Souza Brazil 20 $2,700.00 90.0
13 Nicola Grigolo Andrea Raffaelli Italy 25 $2,700.00 90.0
17 Julien Prosser Lee Zahner Australia 7 $2,000.00 60.0
17 Vegard Hoidalen Jorre Kjemperud Norway 14 $2,000.00 60.0
17 Milan Dzavoronok Marek Pakosta Czech Republic 16 $2,000.00 60.0
17 Dmitry Karasev Maxim Pospelov Russia 17 $2,000.00 60.0
17 Andrea Ghiurghi Riccardo Lione Italy 19 $2,000.00 60.0
17 Guilherm Deulofeu Eric Guissart France 22 $2,000.00 60.0
17 Mikhail Kouchnerev Sergey Sayfulin Russia 26 $2,000.00 60.0
17 Petr Chromy Igor Stejskal Czech Republic 28 $2,000.00 60.0
25 Tom Englen Fredrik Petersson Sweden 21 $1,400.00 30.0
25 Gernot Leitner Oliver Stamm Austria 23 $1,400.00 30.0
25 Hugo Conte Fabio Perez Argentina 24 $1,400.00 30.0
25 Thierry Glowacz Christian Penigaud France 27 $1,400.00 30.0
25 Nikolas Berger Hannes Kronthaler Austria 29 $1,400.00 30.0
25 Robert Nowotny Stefan Potyka Austria 30 $1,400.00 30.0
25 Willie De Jesus Amaury Velasco Puerto Rico 31 $1,400.00 30.0
25 Josef Benes Petr Benes Czech Republic 32 $1,400.00 30.0
33 Roberto Lopes Franco Neto Brazil Q1 $0.00 24.0
33 Patrick Egger Bernhard Vesti Switzerland Q12 $0.00 24.0
33 Harald Dobeiner Christian Noisternig Austria Q16 $0.00 24.0
33 Stephane Canet Mathieu Hamel France Q20 $0.00 24.0
37 Thomas Eade Craig Seuseu New Zealand Q6 $0.00 18.0
37 Victor Anfilloff Andrew Schacht Australia Q13 $0.00 18.0
37 Masafumi Matsunaga Shingo Sakai Japan Q33 $0.00 18.0
37 Bartosz Bachorski Pawel Kadlubowski Poland Q39 $0.00 18.0
41 Luiz Lustosa Miguel Xisto Portugal Q8 $0.00 12.0
41 Markoji Markoji Muchammad Nurmufid Indonesia Q14 $0.00 12.0
41 Ondrej Koudelka Vojtech Koudelka Czech Republic Q15 $0.00 12.0
41 Manuel Carrasco Yoyi Rodriguez Spain Q19 $0.00 12.0
41 Morgan Chapman Greg Ryan United States Q24 $0.00 12.0
41 Henrikas Cyvas Marius Vasiliauskas Lithuania Q27 $0.00 12.0
41 Oleg Chatounov Dmitri Kouvitchka Russia Q31 $0.00 12.0
41 Taichi Morikawa Takuya Noguchi Japan Q37 $0.00 12.0
49 Markus Egger Sascha Heyer Switzerland Q4 $0.00 6.0
49 Ivan Douenel Jean-Philippe Jodard France Q5 $0.00 6.0
49 David Hodge Duncan Leroux South Africa Q10 $0.00 6.0
49 Roland Jungwirth Wolfgang Ziegler Austria Q17 $0.00 6.0
49 Paul Schroffenegger Thomas Schroffenegger Austria Q22 $0.00 6.0
49 Curtis Neuschaefer Jim VanZwieten United States Q30 $0.00 6.0
49 Emanuele Monduzzi Emilio Ravaglia San Marino Q40 $0.00 6.0
49 Miso Pusnik Sebastijan Skorc Slovenia Q47 $0.00 6.0
57 Oleg Kiselev Serguei Kolesnik Russia Q18 $0.00 4.0
57 Joel Durrant Jim Francis Australia Q21 $0.00 4.0
57 Agus Salim Irilkhum Sofana Indonesia Q25 $0.00 4.0
57 Anjas Asmara Iwan Sumoyo Indonesia Q26 $0.00 4.0
57 Helmut Voggenberger Thomas Wass Austria Q28 $0.00 4.0
57 Jan Bijecek Lubomir Kuchta Czech Republic Q32 $0.00 4.0
57 Thierry De Tournadre Florent Rossi France Q34 $0.00 4.0
57 Haroldas Cyvas Vytautas Dailide Lithuania Q35 $0.00 4.0
57 Zlatko Piskulich Alexander Villegas Costa Rica Q36 $0.00 4.0
57 Helmut Hirner Paul Schilhan Austria Q38 $0.00 4.0
57 Mark Frisby-Smith Matthew Grinlaubs Australia Q41 $0.00 4.0
57 Maurizio Carletti Carlo Viberti Italy Q42 $0.00 4.0
57 Matthias Grumbir Andreas Puskas Austria Q43 $0.00 4.0
57 Wolfgang Knapp Mathias Rainer Austria Q45 $0.00 4.0
57 Dietmar Maderbock Kurt Muhlbauer Austria Q46 $0.00 4.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.